Pada prinsipnya pedoman penulisan unsur serapan ini mengikuti kaidah ejaan yang berlaku bagi penulisan unsur serapan di dalam bahasa Indonesia.
| aa, ee, dan uu masing-masing menjadi a, e, dan u | ||
| baal | bal | |
| paal | pal | |
| systeem | sistem | |
| apotheek | apoték | |
| temperatuur | temperatur | |
| vacuum | vakum | |
| Unsur asing ee (Belanda) yang sudah terlanjur mapan diserap menjadi i tidak diubah menjadi e. | ||
| andeel | andhil | |
| perceel | persil | |
| ae yang tidak bervariasi dengan e tetap ae | ||
| aerolit | aérolit | |
| maestro | maéstro | |
| ae jika bervariasi dengan e, menjadi e | ||
| anaemia | anemia | |
| paedagogisch | pedhagogis | |
| ai tetap ai | ||
| taiso | taiso | |
| bonsai | bonsai | |
| trailer | trailer | |
| tetapi saoto dapat menjadi saoto atau soto | ||
| au jika tidak bervariasi dengan o, tetap menjadi au | ||
| aula | aula | |
| aurat | aurat | |
| auditorium | audhitorium | |
| mandau | mandhau | |
| au jika bervariasi dengan o, menjadi o | ||
| automotive | otomotif | |
| automatic | otomatis | |
| c di depan a, u, o dan konsonan menjadi k | ||
| cabine | kabin | |
| cubic | kubik | |
| comma | koma | |
| classic | klasik | |
| critic | kritik | |
| c di depan e, i, dan y menjadi s | ||
| central | séntral | |
| cent | sèn | |
| circulation | sirkulasi | |
| cigarrete | sigarèt | |
| cyclone | siklon | |
| cylinder | silindher | |
| cc di depan o, u, dan konsonan menjadi k | ||
| accomodation | akomodhasi | |
| accu | aki | |
| accumulation | akumulasi | |
| acclamation | aklamasi | |
| accreditation | akredhitasi | |
| cc di depan e dan i menjadi ks | ||
| accent | aksèn | |
| acceleration | aksélerasi | |
| accessory | aksésori | |
| vaccine | vaksin | |
| cch atau ch di depan a, o, dan konsonan menjadi k | ||
| saccharin | sakarin | |
| mechanic | mékanik | |
| cholera | koléra | |
| technique | tèknik | |
| chrome | krom | |
| ch yang lafalnya s atau sy menjadi s | ||
| echelon | éselon | |
| machine | mesin | |
| chimpanzee | simpansé | |
| ch yang dilafalkan c menjadi c | ||
| check | cèk | |
| charter | carter | |
| chocolate | cok(e)lat | |
| ck menjadi k | ||
| ticket | tiket | |
| picket | piket | |
| truck | truk | |
| ç (æ) dan ş (Sansekerta) menjadi s | ||
| çabda (æbda) | sabda | |
| çastra (æstra) | sastra | |
| puşpa | puspa | |
| puşpita | puspita | |
| takşaka | taksaka | |
| d (Indonesia) menjadi dh | ||
| demokrasi | dhémokrasi | |
| pendidikan | pendhidhikan | |
| presiden | présidhèn | |
| e tetap e | ||
| etalage | étalase | |
| embryo | émbrio | |
| meditation | médhitasi | |
| ea (eaa Belanda) menjadi ea | ||
| idealist | idhéalis | |
| theatre | téater | |
| areaal | aréal | |
| eau menjadi o | ||
| beureau | biro | |
| plateau | plato | |
| ei tetap ei | ||
| seismograph | séismograf | |
| eigendom | éigendhom | |
| eo tetap eo | ||
| stereo | stéréo | |
| theory | téori | |
| theology | téologi | |
| eu jika tidak bervariasi dengan e atau i, tetap eu | ||
| neutron | néutron | |
| neurology | néurologi | |
| eu jika bervariasi dengan e atau i, menjadi e atau i | ||
| neutral | nétral | |
| keur | kir | |
| amateur | amatir | |
| f atau ff menjadi f | ||
| fanatic | fanatik | |
| final | final | |
| buffet | bufet | |
| effective | èfèktif | |
| Unsur asing f yang sudah terlanjur mapan diserap menjadi p tidak perlu diubah menjadi f. | ||
| fabrick | pabrik | |
| fihak | pihak | |
| faham | paham | |
| g dan gh menjadi g jika tidak bervariasi dengan j atau h | ||
| agent | agén | |
| garment | garmén | |
| sorghum | sorgum | |
| megha | méga | |
| g jika bervariasi dengan j menjadi j | ||
| general | jéndh(e)ral | |
| German | Jérman | |
| manager | manajer | |
| g (Belanda) yang bervariasi atau dilafalkan h menjadi h | ||
| anslaag | anslah | |
| beslag | beslah | |
| doorslag | dhorslah | |
| toeslag | tuslah | |
| ie yang dilafalkan i, menjadi i | ||
| commissie | komisi | |
| koerier | kurir | |
| politiek | politik | |
| antiek | antik | |
| ie yang dilafalkan ie tetap ie | ||
| patient | pasièn | |
| efficient | èfisièn | |
| client | klièn | |
| orientation | orièntasi | |
| oi yang dilafalkan oi menjadi oi | ||
| boikot | boikot | |
| koboi | koboi | |
| oo yang dilafalkan o menjadi o | ||
| komfoor | kompor | |
| provoost | provos | |
| kantoor | kantor | |
| spioon | spion | |
| oo yang dilafalkan u menjadi u | ||
| cartoon | kartun | |
| proof | pruf | |
| oo (vokal ganda) tetap oo | ||
| coordination | koordhinasi | |
| zoology | zoologi | |
| ou yang dilafalkan u menjadi u | ||
| coupon | kupon | |
| group | grup | |
| gouverneur | gubernur | |
| ph menjadi f | ||
| pharmacy | farmasi | |
| photocopy | fotokopi | |
| paragraph | paragraf | |
| telegraph | télégraf | |
| ps tetap ps | ||
| psycology | psikologi | |
| psychiatry | psikiatri | |
| psychosomatic | psikosomatik | |
| q menjadi k | ||
| aquarium | akuarium | |
| frequency | frèkuénsi | |
| quarto | kuarto | |
| quitantie | kuitansi | |
| rh menjadi r | ||
| rhythm; rhytme | ritme | |
| rheumatic; rheumatiek | rématik | |
| rhetoric | rétorik | |
| sc di depan a, o , dan konsonan menjadi sk | ||
| scala | skala | |
| scandal | skandhal | |
| score | skor | |
| scriptie | skripsi | |
| sc di depan e, jika pelafalannya sk menjadi sk dan jika pelafalannya s menjadi s | ||
| scenario | skénario | |
| sceptic | skèptis | |
| scenography | sénografi | |
| sch di depan vokal menjadi sk | ||
| schema | skèma | |
| schedule | skédhul | |
| sh menjadi s | ||
| finish | finis | |
| romusha | romusa | |
| smash | smès | |
| t di depan i, jika pelafalannya s, menjadi s | ||
| action | aksi | |
| national | nasional | |
| patient | pasien | |
| assimilation | asimilasi | |
| th menjadi t | ||
| theory | téori | |
| thermos | térmos | |
| methode | métodhe | |
| u tetap u | ||
| unit | unit | |
| institute | institut | |
| ua tetap ua | ||
| aquarium | akuarium | |
| quality | kualitas | |
| ue tetap ue | ||
| frequency | frékuènsi | |
| consequent | konsekuèn | |
| ui jika dilafalkan ui, tetap ui | ||
| quitantie | kuitansi | |
| equivalent | ékuivalèn | |
| Unsur ui jika dilafalkan i atau u, menjadi i atau u. Misalnya, quinine diserap menjadi kinine atau kina, guitar diserap menjadi gitar, buis diserap menjadi bis, dan kakhuis diserap menjadi kakus. | ||
| uo tetap uo | ||
| quota | kuota | |
| quorum | kuorum | |
| uu menjadi u | ||
| prematuur | prématur | |
| vacuum | vakum | |
| cultuur | kultur | |
| Unsur uu yang sudah mapan diserap menjadi i tidak perlu diubah menjadi u. Misalnya, zuurzak diserap menjadi sirsat tidak perlu diubah menjadi sursat atau surzak | ||
| v tetap v | ||
| vitamin | vitamin | |
| television | télévisi | |
| private | privat | |
| x di tengah atau pada akhir suku kata menjadi ks | ||
| extra | èkstra | |
| latex | latèks | |
| textiel | tèkstil | |
| taxi | taksi | |
| xc di depan e menjadi ks | ||
| excess | èksès | |
| exceptie | èksèpsi | |
| xc di depan a, u, dan konsonan menjadi ksk | ||
| excavation | èkskavasi | |
| excursive | èkskursif | |
| exclusive | èksklusif | |
| excretion | èkskresi | |
| xt pada akhir kata menjadi ks | ||
| text | tèks | |
| context | kontèks | |
| y jika dilafalkan i, menjadi i | ||
| type | tipe | |
| dynamo | dhinamo | |
| psychology | psikologi | |
| z tetap z | ||
| zenith | zénit | |
| zero | zéro | |
| zodiac | zodhiak | |
| Unsur serapan yang sudah lazim dieja secara Jawa tidak perlu lagi diubah. Misalnya, kabar, perlu, bingkil, andhil, blawu, riil. | ||
Di samping pedoman penulisan unsur serapan tersebut, berikut ini didaftar akhiran asing dan beberapa huruf yang mengakhiri kata-kata asing serta penyesuaiannya di dalam bahasa Jawa. Akhiran itu diserap sebagai bagian kata yang utuh, misalnya akhiran -asi pada transportasi, -isasi pada modhernisasi, -al pada prosedhural, di samping kata serapan transpor, modhern, prosedur.
Berikut ini akhiran asing dan beberapa huruf yang mengakhiri kata-kata asing beserta kaidah penyerapannya.
| -aat (Belanda) menjadi -at | |
| advocaat | advokat |
| candidaat | kandhidhat |
| conglomeraat | konglomerat |
| -age menjadi -ase | |
| percentage | persèntase |
| etalage | ètalase |
| sabotage | sabotase |
| -al (Inggris) dan -aal, -eel (Belanda) menjadi -al | |
| structural; structuraal | struktural |
| formal; formeel | formal |
| normal; normeel | normal |
| -ant menjadi -an | |
| accountant | akuntan |
| informant | informan |
| consultant | konsultan |
| -archy, -archie (Belanda) menjadi -arki | |
| anarchy; anarchie | anarki |
| monarchy; monarchie | monarki |
| oligarchy; oligarchie | oligarki |
| -ary, -air (Belanda) menjadi -er | |
| primary; primair | primèr |
| secondary; secundair | sekundhèr |
| complementary; complementair | komplemèntèr |
| -(a)tion (-ie, Belanda) menjadi -asi, -si | |
| action; actie | aksi |
| publication; publicatie | publikasi |
| communication; communicatie | komunikasi |
| -eur (Belanda) menjadi -ur | |
| condecteur | kondhektur |
| inspecteur | inspektur |
| directeur | dhirektur |
| Unsur -eur yang sudah terlanjur mapan diserap menjadi -ir, misalnya amateur menjadi amatir, tidak perlu diubah lagi. Unsur asing -eur yang identik dengan -er (Inggris) kadang-kadang mengalami kekacauan didalam penyerapannya. Kata administrateur (Belanda) yang identik dengan administrator (Inggris) diserap menjadi administratur di dalam bahasa Jawa dan menjadi administrator di dalam bahasa Indonesia. | |
| -ic, -ics, -ique, iek, -ica menjadi -ik, -ika | |
| logic; logica | logika |
| physics; physica | fisika |
| phonetics; phonetiek | fonétik |
| technique; techniek | tèknik |
| -ile, -iel (Belanda) menjadi -il | |
| mobile; mobiel | mobil |
| textile; textiel | tèxtil |
| -isch (Belanda) yang identik dengan -ic (Inggris) menjadi -ik dan -isch (Belanda) yang identik dengan -ical (Inggris) menjadi -s | |
| elektronisch; electronic | èlèktronik |
| mechanisch; mechanic | mékanik |
| practisch; practical | praktis |
| logicsh; logical | logis |
| -ism, -isme (Belanda) menjadi -isme | |
| nationalism; nationalisme | nasionalisme |
| capitalism; capitalisme | kapitalisme |
| nepotism: nepotisme | népotisme |
| -ist menjadi -is | |
| capitalist | kapitalis |
| egoist | égois |
| nationalist | nasionalis |
| -ive, -ief menjadi -if | |
| primitive | primitif |
| sensitive | sènsitif |
| demonstrative | dhémonstratif |
| -logue (Inggris), -loog (Belanda) menjadi -log | |
| dialogue; dialoog | dhialog |
| monologue; monoloog | monolog |
| analogue; analoog | analog |
| -logy (Inggris), -logie (Belanda) menjadi -logi | |
| technology; technologie | tèknologi |
| etymology; etymologie | étimologi |
| criminology; criminologie | kriminologi |
| -nt menjadi -n | |
| agent | agèn |
| patient | pasièn |
| consonant | konsonan |
| -oir (e) menjadi -oar | |
| abattoir | abatoar |
| trottoir | trotoar |
| repertoire | répertoar |
| -or (Inggris) yang tidak identik dengan -eur (Belanda), tetap -or | |
| dictator | dhiktaktor |
| manipulator | manipulator |
| corrector | korektor |
| -rd, -rt menjadi -r | |
| billiard | biliar; bilyar |
| standard | standhar |
| export | èxpor |
| transport | transpor |
| -st menjadi -s | |
| post | pos |
| analiyst | analis |
| capitalist | kapitalis |
| -ty, -teit (Belanda) menjadi -tas | |
| university; universiteit | universitas |
| faculty; faculteit | fakultas |
| quality; kwaliteit | kualitas |
| -ure, -uur (Belanda) menjadi -ur | |
| literature; literatuur | literatur |
| procedure; proceduur | prosedhur |
| structure; structuur | struktur |